H6-Light Più leggero
Total bike Weight: 28KG | Folded Size: 89*44*71CM | Folds in 3 seconds


Shipment no later than the 2nd week of November
SISTEMA E-BIKE: |
|
| Modello | H6-Light |
| Batteria | Batteria al litio da 14,5 Ah/48 V |
| Batteria rimovibile | Sì |
| Autonomia fino a | 120 km+ |
| Motore | 48 V 250 W |
| Motore Coppia | 55 Nm |
| Velocità massima | 25 km/h |
| Modalità di guida | Modalità pedalata assistita / Modalità Cruise control / Modalità spinta |
EQUIPAGGIAMENTO: |
|
| Display | LCD a colori display |
| Sensori | Sensori di coppia |
| Cambio meccanico | Shimano 7 velocità |
| Caricabatterie | Norma UE 2.0A |
| Pneumatico | CHAOYANG 20x3.0'' |
| Faro | 100 Lux (Con marchio 'K') |
CAMBIO E FRENO: |
|
| Freno | Freno a disco meccanico |
| Leva del freno | Leva del freno in lega di alluminio con interruttore di arresto motore |
| Leva del cambio | SHIMANO Altus 7 velocità |
| Guarnitura | Integrazione della coppia, 48 denti, 170 mm |
TELAIO: |
|
| Telaio | Lega di alluminio 6061 |
| Dimensioni | 16 pollici |
| Tipico | Gradino basso, pieghevole |
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO: |
|
| Carico massimo | 130 kg |
| Altezza adatta | 160-190CM |
| Peso del prodotto (batteria inclusa) | 28 kg |
| Livello di impermeabilità | IP54 (può essere utilizzato sotto la pioggia) |

| Lunghezza totale | 168 cm |
| Lunghezza asse | 113 cm |
| Sella Max-Min | 82-101 cm |
| Altezza manubrio regolabile | 106-116 cm |
| Altezza portapacchi posteriore | 62 cm |
| Dal manubrio alla sella | 68 cm |
| Larghezza manubrio | 63 cm |
| Peso batteria | 4 kg |
| Peso totale | 28 kg |
| Dimensioni da piegato | 89*44*72 cm |
| Instruction manual |
| Charger |
| Throttle (not installed) |
| Cup holder |
| Installation tool |
| Folding pedal |
| Front and rear reflectors |
| Phone holder |
| Bell |
€ 999 Only👍
€ 1249
€ 1399
48V/14.5Ah
Samsung 48V/24Ah
48V/13.5Ah
28 kg👍
36 kg
33.2 kg
| SENSORE DI CADENZA | SENSORE DI COPPIA |
| Più conveniente | Più costoso (in genere sulle bici elettriche di fascia alta) |
| Potenza costante in base alla velocità di pedalata | Varia in base alla forza di pedalata |
| Può sembrare leggermente a scatti, soprattutto in salita | Più naturale e reattivo |
| Ciclisti che danno priorità alla convenienza e a un'esperienza di guida prevedibile | Ciclisti che cercano un'esperienza naturale e reattiva e il massimo controllo |
Total bike Weight: 28KG | Folded Size: 89*44*71CM | Folds in 3 seconds

Marcia 1-PAS: 30% di potenza; velocità massima 25 km/h
Marcia 2-PAS: 60% di potenza; velocità massima 25 km/h
Marcia 3-PAS: 100% di potenza; velocità massima 25 km/h







Great e-Bikes! The torque sensor makes the difference as it is very "natural" cycling. I like that the electric support can be switched off (set to level 0) when in motion.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Take 20% off your first order
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order