28 kg lżejszy
Całkowita waga roweru: 28 kg | Wymiary po złożeniu: 89*44*71 cm | Składa się w 3 sekundy


SYSTEM ROWEROWY ELEKTRYCZNY: |
|
| Model | H6-Light |
| Bateria | Akumulator litowy 14,5 Ah/48 V |
| Bateria wymienna | tak |
| Zasięg do | 120 km+ |
| Silnik | 48 V 250 W |
| Moment obrotowy silnika | 55 Nm |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h |
| Tryb jazdy | Tryb wspomagania pedałowania / Tryb tempomatu / Tryb pchania |
WYPOSAŻENIE: |
|
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz LCD |
| Czujniki | Czujniki momentu obrotowego |
| Przekładnia mechaniczna | Shimano 7-biegowa |
| Ładowarka | Standard UE 2,0 A |
| Opona | CHAOYANG 20x3,0" |
| Reflektor | 100 lux (ze znakiem „K”) |
BIEG I HAMULEC: |
|
| Hamulec | Mechaniczny hamulec tarczowy |
| Dźwignia hamulca | Aluminiowa dźwignia hamulca z wyłącznikiem silnika |
| Dźwignia zmiany biegów | SHIMANO Altus 7-biegowy |
| Korba | Zintegrowany moment obrotowy, 48 zębów, 170 mm |
RAMA: |
|
| Rama | Stop aluminium 6061 |
| Rozmiar | 16 cali |
| Typowy | Niski stopień, składany |
INFORMACJE O PRODUKCIE: |
|
| Maksymalne obciążenie | 130 kg |
| Odpowiedni wzrost | 160-190 cm |
| Produktt weight (include battery) | 28kg |
| Waterproof level | IP54 (can be used in the rain) |

| Długość całkowita | 168 cm |
| Długość osi | 113 cm |
| Siodełko maks. do min. | 82-101 cm |
| Regulowana wysokość kierownicy | 106-116 cm |
| Wysokość tylnego bagażnika | 62 cm |
| Od kierownicy do siodełka | 68 cm |
| Szerokość kierownicy | 63 cm |
| Masa akumulatora | 4 kg |
| Masa całkowita | 28 kg |
| Rozmiar po złożeniu | 89*44*72 cm |
| Instrukcja obsługi |
| Ładowarka |
| Pedał składany |
| Przepustnica (niezainstalowana) |
| Uchwyt na kubek |
| Narzędzie instalacyjne |
| Lusterko wsteczne |
| Przednie i tylne światła odblaskowe |
| Dzwonek |
€ 999 Only👍
€ 1249
€ 1399
48V/14.5Ah
Samsung 48V/24Ah
48V/13.5Ah
28 kg👍
36 kg
33.2 kg
| CZUJNIK KADENCJI | CZUJNIK MOMENTU OBROTOWEGO |
| Bardziej przystępne cenowo | Droższe (zwykle w rowerach elektrycznych wyższej klasy) |
| Stała moc w zależności od prędkości pedałowania | Zmienia się w zależności od siły pedałowania |
| Może wydawać się lekko szarpany, szczególnie na wzniesieniach | Bardziej naturalne i responsywne |
| Kierowcy, dla których priorytetem jest przystępna cena i przewidywalne wrażenia z jazdy | Kierowcy poszukujący naturalnych, responsywnych wrażeń i maksymalnej kontroli |
Maksymalny moment obrotowy |
Maksymalna prędkość |
| 55 mil morskich | 25 km/h |
Całkowita waga roweru: 28 kg | Wymiary po złożeniu: 89*44*71 cm | Składa się w 3 sekundy

Przekładnia 1-PAS: 30% mocy; prędkość maksymalna 25 km/h
Przekładnia 2-PAS: 60% mocy; prędkość maksymalna 25 km/h
Przekładnia 3-PAS: 100% mocy; prędkość maksymalna 25 km/h







Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis. Ich würde das E-Bike wieder kaufen.
Great e-Bikes! The torque sensor makes the difference as it is very "natural" cycling. I like that the electric support can be switched off (set to level 0) when in motion.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Take 20% off your first order
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order