H6-Light Plus léger
Poids total du vélo : 28 kg | Dimensions plié : 89 x 44 x 71 cm | Se plie en 3 secondes


Shipment no later than the 2nd week of November
SYSTÈME VÉLO ÉLECTRIQUE : |
|
| Modèle | Ampoule H6 |
| Batterie | Batterie lithium 14,5 Ah/48 V |
| Batterie amovible | oui |
| Autonomie jusqu'à | Plus de 120 km |
| Moteur | 48 V 250 W |
| Couple moteur | 55 Nm |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Mode de conduite | Mode assistance au pédalage / Mode régulateur de vitesse / Poussée Mode |
ÉQUIPEMENT : |
|
| Écran | Écran LCD couleur |
| Capteurs | Capteurs de couple |
| Transmission mécanique | Shimano 7 vitesses |
| Chargeur | Norme UE 2.0A |
| Pneu | CHAOYANG 20x3.0'' |
| Lampe frontale | 100 Lux (avec marquage « K ») |
VITESSE ET FREIN : |
|
| Frein | Frein à disque mécanique |
| Levier de frein | Levier de frein en alliage d'aluminium avec bouton d'arrêt moteur |
| Levier de vitesses | SHIMANO Altus 7 vitesses |
| Pédalier | Intégration de couple, 48 dents, 170 mm |
CADRE : |
|
| Cadre | Alliage d'aluminium 6061 |
| Taille | 16 pouces |
| Typique | Marchepied bas, pliable |
INFORMATIONS PRODUIT : |
|
| Charge maximale | 130 kg |
| Hauteur idéale | 160-190 cm |
| Poids du produit (batterie incluse) | 28 kg |
| Niveau d'étanchéité | IP54 (peut être utilisé sous la pluie) |

| Longueur totale | 168 cm |
| Longueur de l'essieu | 113 cm |
| Selle Max à Min | 82-101cm |
| Guidon réglable en hauteur | 106-116cm |
| Hauteur du porte-bagages arrière | 62 cm |
| Du guidon à la selle | 68 cm |
| Largeur du guidon | 63 cm |
| Poids de la batterie | 4 kg |
| Poids total | 28 kg |
| Taille pliée | 89*44*72cm |
| Manuel d'instructions |
| Chargeur |
| Accélérateur (non installé) |
| Porte-gobelet |
| Outil d'installation |
| Pédale pliante |
| Réflecteurs avant et arrière |
| Support de téléphone |
| Cloche |
€ 999 Only👍
€ 1249
€ 1399
48V/14.5Ah
Samsung 48V/24Ah
48V/13.5Ah
28 kg👍
36 kg
33.2 kg
| CAPTEUR DE CADENCE | CAPTEUR DE COUPLE |
| Plus abordable | Plus cher (généralement sur les vélos électriques haut de gamme) |
| Puissance constante en fonction de la vitesse de pédalage | Varie en fonction de la force de pédalage |
| Peut sembler légèrement saccadé, surtout dans les collines | Plus naturel et réactif |
| Les conducteurs privilégient l'abordabilité et une expérience de conduite prévisible | Les cavaliers recherchant une expérience naturelle, réactive et un contrôle maximal |
Poids total du vélo : 28 kg | Dimensions plié : 89 x 44 x 71 cm | Se plie en 3 secondes

1-PAS vitesse : 30 % de puissance ; vitesse maximale 25 km/h
2-PAS vitesse : 60 % de puissance ; vitesse maximale 25 km/h
3-PAS vitesse : 100 % de puissance ; vitesse maximale 25 km/h







Great e-Bikes! The torque sensor makes the difference as it is very "natural" cycling. I like that the electric support can be switched off (set to level 0) when in motion.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Bénéficiez de 20% de réduction sur votre première commande
Entrez le code ci-dessous lors du paiement pour obtenir 20% de réduction sur votre première commande